AI Use Cases
MED-EL – KI-Anwendungsportfolio & Roadmap
8
Use Cases
3.9
Ø Score
4
Quick Wins
275%
Portfolio-ROI
| # | Use Case | Score | Kategorie | Bereich | Timeline | Investment | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CandidateAI KI-gestütztes CI-Kandidaten-Screening zur Erhöhung der Implantationsrate. Nur 5-10% der geeigneten Kandidaten erhalten aktuell ein CI. | 4.55 | Quick Win | Clinical Support | 3-4 Monate (MVP) | €80-120k | 527% über 3 Jahre |
| 2 | ResearchRadar AI Automatisierte Forschungs- und Patentintelligenz. LLM-basiertes Monitoring von PubMed, Patentdatenbanken und Wettbewerber-Aktivitäten. | 4.30 | Quick Win | R&D Intelligence | 2 Monate (MVP) | €35-55k | 281% über 3 Jahre |
| 3 | RegDoc AI GenAI-gestützte regulatorische Dokumentation für EU MDR und FDA. Automatisiert CER, PSUR und EUDAMED-Berichte. | 4.10 | Quick Win | Regulatory & Compliance | 3-4 Monate (MVP) | €70-100k | 296% über 3 Jahre |
| 4 | AutoMAP KI-gestütztes automatisches CI-Fitting. Schließt die AI-Fitting-Lücke zu Cochlear Nexa. Integration in bestehende MAESTRO Software. | 4.00 | Strategisch | Signalverarbeitung & Audiologie | 6-9 Monate | €150-250k | 124% über 3 Jahre |
| 5 | ContentForge AI Multilingual Marketing Content Engine für 130+ Länder. GenAI-gestützte Erstellung von Marketingmaterial mit Regulatory-Compliance-Check. | 4.00 | Quick Win | Marketing & Content | 2-3 Monate | €25-40k | 174% über 3 Jahre |
| 6 | MED-EL BrainBase GenAI-Wissensplattform für interne Dokumentation und Schulung. | 3.75 | Strategisch | Wissensmanagement | 4-6 Monate | €60-90k | 200% über 3 Jahre |
| 7 | VigilanceAI Automatisierte Post-Market-Surveillance mit NLP für Vigilanz-Meldungen. | 3.75 | Strategisch | Regulatory | 4-6 Monate | €80-120k | 250% über 3 Jahre |
| 8 | SmartSound AI Deep-Learning-basierte Sprachkodierung für CI-Prozessoren. | 3.00 | Transformativ | Signalverarbeitung | 12-18 Monate | €300-500k | Strategisch |
Phase 1: Quick Wins
0-3 MonateCandidateAI, ResearchRadar AI, ContentForge AI
€140-215k
Phase 2: Strategic
3-9 MonateRegDoc AI, AutoMAP, BrainBase
€280-440k
Phase 3: Transformative
9-18 MonateSmartSound AI, VigilanceAI
€380-620k
Gesamtinvestition: €1,8-3,2M über 24 Monate
Erwarteter ROI: 275% Portfolio-ROI