CRM & Dynamics 365
Kundenbeziehungen, Sales Pipeline & Copilot-gestützte Insights für MED-EL Hörimplantate.
Aktive Kliniken
12
in AT, DE, CH
↑2 neu in Q1
Pipeline Wert
\u20AC2,44M
26 offene Opportunities
↑18% vs. Vorquartal
Win Rate
34%
Letzte 12 Monate
↑5%
Copilot Aktionen
156
Letzte 30 Tage
↑23% Akzeptanzrate
| Klinik | Produkt | Wert | Phase | Wahrsch. | Kontakt | Nächster Schritt | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKH Wien | SYNCHRONY 2 | €185.000 | Verhandlung | 75% | Prof. Dr. Weber | Vertragsfinalisierung | 2026-03-12 |
| Univ.-Klinik Innsbruck | SONNET 3 | €142.000 | Angebot | 60% | Dr. Hofer | Produktdemo vor Ort | 2026-03-15 |
| LKH Graz | BONEBRIDGE | €98.000 | Qualifikation | 40% | OA Dr. Pichler | Bedarfsanalyse | 2026-03-18 |
| Kepler Univ.-Klinikum Linz | SYNCHRONY 2 | €210.000 | Angebot | 55% | Prim. Dr. Mayr | Preisverhandlung | 2026-03-20 |
| Klinikum Wels | ADHEAR | €45.000 | Lead | 20% | Dr. Berger | Erstgespräch | 2026-03-22 |
| Landesklinikum St. Pölten | VIBRANT SOUNDBRIDGE | €76.000 | Qualifikation | 35% | Dr. Steiner | Klinische Evaluation | 2026-03-25 |
| Salzburger Landeskliniken | SONNET 3 | €165.000 | Verhandlung | 80% | Prof. Dr. Gruber | Finale Freigabe Einkauf | 2026-03-10 |
| Charité Berlin | SYNCHRONY 2 | €320.000 | Gewonnen | 100% | Prof. Dr. Müller | Lieferung Q2 | 2026-02-28 |
| Med Uni Wien HNO | BONEBRIDGE | €125.000 | Angebot | 50% | OA Dr. Novak | OP-Planung besprechen | 2026-03-28 |
| Tirol Kliniken | ADHEAR | €38.000 | Lead | 15% | Dr. Auer | Informationspaket senden | 2026-04-01 |
Follow-up bei AKH Wien empfohlen - Vertragsdeadline in 5 Tagen
Sentiment-Score für Prof. Dr. Weber auf 87% gestiegen
Meeting-Zusammenfassung erstellt: Univ.-Klinik Innsbruck Demo
Cross-Sell Opportunity: ADHEAR für Salzburger Landeskliniken
Pipeline-Risiko: LKH Graz seit 14 Tagen ohne Aktivität
Referenz-Besuch bei Charité Berlin für Kepler Linz vorschlagen
Neue Klinik anlegen
Account in Dynamics 365 erstellen
Opportunity erstellen
Neue Verkaufschance erfassen
Copilot Briefing
KI-Zusammenfassung für heute